INDONESIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
ISC | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
PERSIB BANDUNG | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 54 | 27 | 11 | 3 | 1 | 28 | 9 | 7 | 7 | 1 | 26 | 18 | |
DEWA UNITED | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 31 | 9 | 3 | 3 | 31 | 17 | 6 | 5 | 4 | 25 | 14 | |
PERSEBAYA | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 34 | 29 | 10 | 4 | 1 | 25 | 13 | 5 | 3 | 6 | 9 | 16 | |
MALUT UNITED | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 40 | 29 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 6 | 3 | 20 | 15 | |
PERSIJA JAKARTA | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 35 | 7 | 6 | 2 | 26 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 20 | |
BORNEO | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 34 | 8 | 4 | 3 | 22 | 13 | 5 | 3 | 7 | 21 | 21 | |
NUMFOR | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 39 | 8 | 2 | 5 | 24 | 21 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | |
PSM MAKASSAR | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 38 | 28 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | 3 | 9 | 3 | 20 | 19 | |
BALI | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 35 | 6 | 7 | 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | 8 | 22 | 21 | |
AREMA FC | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 4 | 4 | 26 | 19 | 6 | 2 | 7 | 23 | 24 | |
PERSITA | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 35 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | 5 | 3 | 7 | 13 | 18 | |
KEDIRI | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 34 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | |
P.SOLO | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 41 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | 4 | 3 | 8 | 11 | 22 | |
MADURA UNITED | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 | 49 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 | 3 | 3 | 9 | 10 | 29 | |
PUTERA | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 50 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | 3 | 4 | 8 | 20 | 27 | |
PADANG | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 57 | 3 | 5 | 7 | 15 | 30 | 4 | 2 | 9 | 17 | 27 | |
SEMARANG | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 44 | 3 | 2 | 10 | 12 | 25 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | |
SLEMAN | 22 | 30 | 7 | 4 | 19 | 33 | 47 | 4 | 1 | 10 | 20 | 25 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 |
Qualificazione AFC Champions League | Qualificazione AFC Cup | Retrocessione Isc | |||
![]() |